
Tepi Yophimba ya SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover ya SHPT27D ndi tepi yowonekera bwino, yomvera kupsinjika, yokhala ndi static dissipative pamwamba pamkati ndi kunja kuti ipereke chitetezo chokwanira cha ESD. Mndandanda uwu wakonzedwa bwino kuti ugwiritse ntchito matepi akuda a Polystyrene, Polystyrene clear, Polycarbonate (wakuda kapena wowonekera), Acrylonitrile Butadiene Styrene. SHPT27D ikutsatira miyezo ya EIA-481
Tepi Yophimba SHPT27D mndandanda umabwera mu kukula koyenera ndipo umaperekedwa mu mipukutu ya mamita 200/300/500. Imagwirizana ndi m'lifupi mwa tepi yonyamulira kuyambira 8mm mpaka 104mm, ndipo m'lifupi ndi kutalika kopangidwa mwamakonda kungaperekedwe ngati mutapempha.
| Kukula Koyenera | M'lifupi (mm) |
|
|
| ||||||
| Tepi Yonyamulira | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Tepi Yophimba | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Mphepete mwa zomatira | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Utali wa Mpukutu (mamita) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
| Nambala ya Gawo | M'lifupi +/-0.10mm | Kuchuluka/chikwama |
| SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
| Ezamagetsi Pma roperties | ZachizoloweziMtengo | Njira Yoyesera |
| Kuwola Kosasinthasintha (+5kv~-5kv) | <0.1sekondi | FTMS 101C 4046.1 |
| Kukana kwa pamwamba (Mbali ziwiri) (zonse pamwamba 12% RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| ZakuthupiPma roperties | ZachizoloweziMtengo | Njira Yoyesera |
| Kunenepa: Zonse | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
| Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Zomatira | ﹥200g/15mm | / |
| Mphamvu Yokoka (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
| Kutalika (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
| Chifunga(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Kumveka bwino(%) | 87 | ASTMD1003 |
| Kumatirira ku tepi yonyamulira/Peel | Magalamu 50±30 magalamu | EIA-481 |
| Chidziwitso: Chidziwitso chaukadaulo chomwe chaperekedwa ndi deta ziyenera kuonedwa ngati choyimira kapena chachizolowezi ndipo siziyenera kugwiritsidwa ntchito pazinthu zinazake. | ||
| Chemical Pma roperties(ESD ilibe ma Amine, N-Octanic Acid) | ||
Kutentha: 23°C mpaka 25°C (73°F mpaka 77°F)
Kupanikizika: mapaundi 40 pa inchi imodzi (PSI)
Liwiro: mamita awiri pa mphindi
Ndemanga:
1. Mitengo imasiyana malinga ndi mtundu wa tepi yonyamulira; 2. Makasitomala ayenera kudziwa momwe malonda awo amagwiritsidwira ntchito kutengera zomwe akudziwa mkati mwawo komanso mtundu wa makina awo.
1. Mikhalidwe Yosungira: Sungani kutentha kwa 23-27°C ndi chinyezi cha 50%-70%.
2. Kagwiritsidwe Ntchito Kabwino: Malo abwino ndi 25°C ndi 70% RH
3. Nthawi Yosungira Zinthu: Chogulitsachi ndi chabwino kwa chaka chimodzi
4. Chitetezo cha Kuwala kwa Dzuwa: Chitetezeni ku dzuwa lachindunji
| Mtundu | Tepi Yonyamulira | |||||
| Zinthu Zofunika | PS Wakuda | Chotsani PS | PC Yakuda | Chowonekera cha PC | ABS Wakuda | APET Clear |
| Kupanikizika Kokhala ndi Mbali Ziwiri (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Pepala la Deta la Zipangizo | Pepala la Deta la Chitetezo cha Zinthu |
| Zojambula | Malipoti Oyesedwa ndi Chitetezo |