
Tepi Yophimba ya SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover ya SHTPSA329 ndi tepi yowonekera bwino, yoteteza ku kuzizira ya polyester, yopangidwa kuti igwire ntchito bwino ndiPolyethylene Terephthalate Yopanda Mpweya(APET) matepi onyamulira. Mndandanda wa SHTPSA329 ukugwirizana ndi Miyezo ya EIA-481.
Tepi Yophimba SHTPSA329 mndandanda ulipo mu kukula koyenera komwe kwatchulidwa pansipa, umaperekedwa mu mipukutu ya mamita 200/300. Mndandanda uwu ndi woyenera kokha m'lifupi mwa tepi yonyamula ya APET kuyambira 8mm mpaka 104mm. M'lifupi ndi kutalika kwapadera kulipo mukapempha.
| Kukula Koyenera | M'lifupi (mm) |
|
|
| ||||||
| Tepi Yonyamulira | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Tepi Yophimba | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Mphepete mwa zomatira | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Utali wa Mpukutu (mamita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Nambala ya Gawo | M'lifupi +/-0.10mm | Kuchuluka/chikwama |
| SHTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Ezamagetsi Pma roperties | ZachizoloweziMtengo | Njira Yoyesera |
| Kuwola Kosasinthasintha (+5kv~-5kv) | <0.1sekondi | FTMS 101C 4046.1 |
| Kusakhazikika Pamwamba (Mbali Yopangira) (zonse pamwamba 12% RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| ZakuthupiPma roperties | ZachizoloweziMtengo | Njira Yoyesera |
| Kunenepa: Zonse | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Zomatira | ﹥200g/15mm | / |
| Mphamvu Yokoka (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Kutalika (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Chifunga(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Kumveka bwino(%) | 87 | ASTMD1003 |
| Chidziwitso: Chidziwitso chaukadaulo ndi deta zomwe zaperekedwa pano ziyenera kuonedwa kuti ndi zoyimira kapena zachizolowezi zokha, ndipo ziyenera kuonedwa kuti ndi zoyimira kapena zachizolowezi. sizingagwiritsidwe ntchito pazinthu zinazake. | ||
| Chemical Pma roperties(ESD ilibe ma Amine, N-Octanic Acid) | ||
Kutentha Kotseka: 23°-25° (73°F-77°F)
Kupanikizika Kotseka: 40 PSI
Kuthamanga Kotseka: 2 mita/mphindi
Ndemanga:
1. Mitengo imadalira mtundu wa tepi yonyamulira; 2. Kasitomala ayenera kudziwa momwe malonda ake amagwiritsidwira ntchito malinga ndi zofunikira zake zamkati komanso mtundu wa makina ake.
1, Kutentha kwa Chilengedwe: 25±2)℃, Chinyezi: (60%±10%) RH
2, Malo abwino kwambiri ogwiritsira ntchito: 25℃, 70% RH
3, Moyo wa Shelf: CHAKA CHIMODZI
4. Dzitetezeni ku dzuwa lachindunji
| Mtundu | Tepi Yonyamulira | |||||
| Zinthu Zofunika | PS Wakuda | Chotsani PS | PC Yakuda | Chowonekera cha PC | ABS Wakuda | APET Clear |
| Kupsinjika Kovuta(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Pepala la Deta la Zipangizo | Pepala la Deta la Chitetezo cha Zinthu |
| Zojambula | Malipoti Oyesedwa ndi Chitetezo |