Makina achinyengo amatulutsa matepi shptpsa329 mndandanda wa tepi yowoneka bwino, tepi ya bungwe la Polyestic Polyester, adapangira ntchito moyeneraAmorphous polyethylene terephthate(Mapiko) matepi onyamula. Zolemba za ShpptSa329 zimagwirizana ndi mfundo za EIA-481.
Valani matepi shptpsa329 mndandanda wazomwe zimapezeka muyezo wokhazikika pansipa, umaperekedwa mu 200/300 Rolls. Zolemba izi ndizoyenera kuvala matepi onyamula chikopa kuchokera mu 8mm mpaka 104mm. Kutalika ndi kutalika kumapezeka popempha.
Kukula kwake | M'lifupi (MM) |
|
|
| ||||||
Tepi yonyamula | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Vani | 5.4 | 9...3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Zomatira m'mphepete | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Pindani kutalika (mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nambala ya Gawo | M'lifupi +/- 0.10mm | Qty / mlandu |
Shptpssa329-5.4 | 5.4 | 160 |
Shptpssa329-9.3 | 9...3 | 80 |
Shptpssa329-13.3 | 13.3 | 60 |
Shptpssa329-21.3 | 21.3 | 48 |
Shptpssa329-25.5 | 25.5 | 40 |
Shptpssa329-37.5 | 37.5 | 20 |
Shptpssa329-49.5 | 49.5 | 20 |
Shptpssa329-65.5 | 65.5 | 16 |
Shptpssa329-81.5 | 81.5 | 12 |
Shptpssa329-97.5 | 97.5 | 8 |
Shptpssa329-113.0 | 113.0 | 8 |
Ezotupa Pmachipululu | ZoyanjanaPeza mtengo | Njira Yoyesera |
Kuwola kwa Static (+ 5KV ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Kukhazikika Pamtunda (mbali) (onse pamwamba 12% rh, 23 ℃) | ≤1010Ω | Astm-D257 |
WamphamvuPmachipululu | ZoyanjanaPeza mtengo | Njira Yoyesera |
Makulidwe: Chiwerengero chonse | 60u ± 5u | Astm-D3652 |
Tunsadwa | 25U ± 5% | Astm-D3652 |
Omatila | >200g / 15mm | / |
Mphamvu yayikulu (md) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282GJQ02 |
Elongition (md) | ≥20% | Q / 321282GJQ02 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Kumveka (%) | 87 | Astmer1003 |
Chidziwitso: Zambiri zaukadaulo ndi zomwe zaperekedwa pano ziyenera kuonedwa kuti ndioyimira kapena wamba, ndipo muyenera osagwiritsidwa ntchito poyerekeza. | ||
Cmodzima Pmachipululu(ESD alibe Amines, N-octanic acid) |
Kutentha Kwake: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Kupanikizika: 40 psi
Kuthamanga: 2 mita / min
DZANI:
1. Makhalidwe amadalira mitundu yonyamula tepi; 2. Makasitomala akuyenera kukhala ndi chidziwitso cha zomwe amagwiritsa ntchito pazomwe ali nazo pazinthu zawo zamkati ndi mtundu wamakina
1, kutentha kwa chilengedwe: 25 ± 2) ℃, chinyontho chochepa: (60% ± 10%) rh
2, oyenera kugwiritsa ntchito malo: 25 ℃, 70% rh
3, alumali moyo: chaka chimodzi
4, khalani otetezedwa ku dzuwa
Mtundu | Tepi yonyamula | |||||
Malaya | PS Black | Ps momveka bwino | PC Black | PC momveka bwino | Abs wakuda | Chiwindi choyera |
Kukakamiza(Shptpssa329) | X | X | X | X | X | √ |
Pepala la data | Pepala lazinthu zakuthupi |
Kujambula | Malipoti oyeserera oyesedwa |